Die Wohnung Westwind bietet Ihnen Platz für 2 bis 4 Personen und ist im Obergeschoss zur Sonnenseite ausgerichtet.
Die Wohnung Westwind bietet Ihnen Platz für 2 bis 4 Personen und ist im Obergeschoss zur Sonnenseite ausgerichtet.
Die Wohnung bietet Ihnen ein helles Wohnzimmer mit integrieter Einbauküche. Die Küche ist Ausgestattet mit einem Backofen, E-Herd, Kühlschrank sowie Besteck und Geschirr.
Das Badezimmer ist eingerichtet mit einer Dusche, einem Handwaschbecken einem WC. Das Schlafzimmer bietet Ihnen Platz für 2 Personen. Ein weiteres Schlafzimmer bietet Ihnen ebenfalls Platz für 2 Personen.
Ein zur Abendsonne ausgerichteter Balkon ist auch vorhanden.
Ein außenliegender Abstellraum bietet Ihnen Platz für Ihre Fahrräder oder sonstige Sachen.
Preise und Saisonzeiten
Nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags.
Hauptsaison: 500€ (01.07. - 05.09.2021 )
Nebensaison: 420€ (27.03. - 30.06.2021 und 06.09. - 31.10.2021)
Vorsaison: 350€ (09.01. - 31.03.2022)
Nachsaison: 350€ (01.11. - 24.12.2021)
Weihnachten und Silvester: 500€
(25.12. - 08.01.2022)
Die oben angegebenen Preise gelten für 2 Personen inklusive Endreinigung, zzgl. Kurtaxe. Jede weitere Person 35€ pro Woche. In der Hauptsaison 70€.
Hunde herzlich willkommen, 35€ pro Hund/Katze pro Woche.
Kurtaxe
Hauptsaison (15.03. -31.10) für Erwachsene ab 16. Jahren 2,50€/Nacht
Nebensaison (01.01.-14.03. und 01.11.-31.12.) 1,20€/Nacht
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |